Telefon: Vergleichstabelle Werktage

Vergleichstabelle für Wochenende und Feiertage

Telefonvergleichstabelle
Gültig Mo - Fr (durchschnittliche Gespräche).
Verivox
© http://www.verivox.de 
 Zielort   Zeit   1. Anbieter   2. Anbieter   3. Anbieter 
 Germany - Nahgespräch  00 - 07  01028 0,14 ct/min   Tele2 - 01013 0,24 ct/min   01070 0,25 ct/min 
 07 - 09  01019 0,66 ct/min   01088 0,88 ct/min   01079 1,84 ct/min 
 09 - 17  01088 1,27 ct/min   01079 1,84 ct/min   01097 1,89 ct/min 
 17 - 18  01088 0,82 ct/min   01028 0,83 ct/min   01079 1,84 ct/min 
 18 - 19  01019 0,68 ct/min   01088 0,82 ct/min   01028 0,83 ct/min 
 19 - 24  01088 0,94 ct/min   Tele2 - 01013 0,95 ct/min   01079 1,49 ct/min 
 Germany - Ferngespräch  00 - 07  01028 0,10 ct/min   Tele2 - 01013 0,24 ct/min   01070 0,25 ct/min 
 07 - 08  01088 0,57 ct/min   01077 0,80 ct/min   010011 1,29 ct/min 
 08 - 09  01088 0,57 ct/min   01019 0,76 ct/min   01077 0,80 ct/min 
 09 - 10  010018 0,69 ct/min   01019 0,76 ct/min   01072 0,94 ct/min 
 10 - 11  01040 0,89 ct/min   01074 0,93 ct/min   01072 0,94 ct/min 
 11 - 12  010052 0,89 ct/min   01072 0,94 ct/min   01066 1,15 ct/min 
 12 - 13  010018 0,89 ct/min   01072 0,94 ct/min   01066 1,15 ct/min 
 13 - 14  01040 0,89 ct/min   01072 0,94 ct/min   01066 1,15 ct/min 
 14 - 15  010052 0,89 ct/min   01072 0,94 ct/min   01075 0,97 ct/min 
 15 - 16  010018 0,89 ct/min   01072 0,94 ct/min   01075 0,97 ct/min 
 16 - 17  01040 0,89 ct/min   01024 0,93 ct/min   01072 0,94 ct/min 
 17 - 18  010052 0,57 ct/min   01088 0,61 ct/min   01028 0,62 ct/min 
 18 - 19  010018 0,57 ct/min   01028 0,62 ct/min   01059 0,76 ct/min 
 19 - 20  Tele2 - 01013 0,38 ct/min   01059 0,76 ct/min   01069 1,27 ct/min 
 20 - 22  Tele2 - 01013 0,38 ct/min   01059 0,76 ct/min   01050 0,93 ct/min 
 22 - 24  Tele2 - 01013 0,38 ct/min   01059 0,76 ct/min   01019 0,86 ct/min 
 Germany - Mobile (D1)  08 - 18  010049 2,70 ct/min   01029 3,80 ct/min   01045 4,17 ct/min 
 18 - 08  01029 3,80 ct/min   01045 4,17 ct/min   01047 4,20 ct/min 
 Germany - Mobile (D2)  08 - 18  010049 2,70 ct/min   01029 3,80 ct/min   01045 4,17 ct/min 
 18 - 08  01029 3,80 ct/min   01045 4,17 ct/min   01047 4,20 ct/min 
 Germany - Mobile (Eplus)  08 - 18  010049 2,70 ct/min   01029 3,80 ct/min   01045 4,17 ct/min 
 18 - 08  01029 3,80 ct/min   01045 4,17 ct/min   01047 4,20 ct/min 
 Germany - Mobile (O2)  08 - 18  010049 2,70 ct/min   01029 3,80 ct/min   01045 4,17 ct/min 
 18 - 08  01029 3,80 ct/min   01045 4,17 ct/min   01047 4,20 ct/min 
Alle Preise in Eurocent pro Minute.
Stand: 22.02.2012
Angaben ohne Gewähr.



Verivox-Logo © 2013 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.
 
-